Технические характеристики Marmorette 0019 Sunset Orange
| Тип покрытия | Линолеум |
|---|---|
| Вид линолеума | Натуральный |
| Основа | Джут |
| Класс износостойкости | 34/43 Коммерческий |
| Общая толщина | 2 мм, 2,5 мм, 3,2 мм |
| Общий вес | 2400, 2900, 3800 г/м2 |
| Класс пожарной безопасности | КМ1 |
| Сопротивление скольжению | группа R9 |
| Коэффициент истирания | DS (> 0,30) |
| Шумопоглощение | 4 дБ, 6 дБ |
| Цветостойкость | ≥ Класс 6 |
| Электропроводность | > 200 кОм мин. |
| Электростатичность | прим. 2,0 кВ макс. |
| Сопротивление теплопроводности | 0,015, 0,018 м2 К/Вт |
| Теплопроводность | 0,17 класс |
| Устойчивость к воздействию химикатов | устойчивость к минеральным жирам и масла и кратковременному воздействию разбавленных кислот |
| Использование кресел на колесиках | Подходит (Тип W) |
| Гибкость | 2,0 мм — ∅40 мм, 2,5 мм — ∅40 мм, 3,2 мм — ∅50 мм |
| Подходит для полов с подогревом | Да (макс. 29°C) |
| Антибактериальность | Обладает антибактериальными свойствами |
| Свойства | |
| Область применения | Для серверной и чистых помещений, Линолеум для лабораторий, Линолеум для медицинских учреждений, Линолеум для офиса, Линолеум для спортзалов, Линолеум для театров, музеев, Линолеум для учебных помещений |
| Ширина рулона | 2 м |
| Цвет | оранжевый |
| Дизайн | Под мрамор, Под камень |







