Технические характеристики LG Rexcourt WOOD SPF1811-01
| Тип покрытия | Линолеум |
|---|---|
| Класс износостойкости | 33 Коммерческий |
| Вид линолеума | Гетерогенный |
| Количество в рулоне | 30 м² |
| Длина рулона | 15 м, 20 м |
| Общая толщина | 4,5 мм, 6,50 мм |
| Ширина рулона | 1,8 м |
| Основа | ПВХ |
| Общий вес | 4,30 кг/м² |
| Толщина износоустойчивого слоя | 1,50 мм |
| Класс пожарной безопасности | КМ2 |
| Гарантия производителя | 10 лет |
| Назначение | Спортивные объекты |
| Свойства | Антистатический линолеум, Гетерогенный линолеум, Износостойкий, Спортивный линолеум |
| Область применения |


