Технические характеристики RusCarpetTiles Apple 77
| Способ производства | Тафтинг |
|---|---|
| Тип ворса | Стриженный ворс |
| Тип петли | Разрезная петля |
| Состав петли | 100% PA SDN Econyl |
| Первичная основа | PA/PES non-woven — Colback |
| Вторичная основа | Битум |
| Общая высота | 7,8 мм |
| Высота петли | 4 мм |
| Вес петли | 800 г/м2 |
| Общий вес | 4480 гр/м2 |
| Количество стежков | 196 875 /м2 |
| Электростатичность | менее 2 кВ |
| Класс пожарной безопасности | КМ2 |
| Класс износостойкости | 33 Коммерческий |
| Тип покрытия | Ковровая плитка |
| Размер плитки | 50 x 50 см |
| Антистатическая защита | Да |
| Свойства | Ковровая плитка с разрезным ворсом, Тафтинговая ковровая плитка, Дизайнерская ковровая плитка, Износостойкая |
| Объем упаковки | 4 м² |


